Прайс-лист
Внимание! цены на наши услуги зависят от периода.
В праздничные дни цены на проживание по стоимости выходных дней.
Специальные условия на проживание в будние дни и на длительный срок!!!
Условия уточняйте у администратора.
Выберите время:
Цены на проживание
ПРОЖИВАНИЕ (в стоимость включен завтрак*) |
руб./сутки |
||
Терем | |||
Двухместный терем | 3 600 | ||
Двухместный терем с верандой | 4 200 | ||
Четырёхместный терем | 6 000 | ||
Четырехместный терем с верандой | 6 600 | ||
Шестиместный терем | 8 200 | ||
Восьмиместный терем | 13 000 | ||
Двухэтажный терем - 10 мест (с доп.местами до 14) | 16 200 | ||
Двухэтажный терем - 12-16 мест (с доп.местами до 20) | 21 000 | ||
Корпус | |||
Двухместный номер "Стандарт" | 3 400 | ||
Четырехместный номер "Стандарт" | 4 800 | ||
Дополнительное место в тереме | 1000 | ||
* При АКЦИИ со скидкой завтрак НЕ включен, уточняйте у администратора ** время сдачи с мая по сентябрь | |||
Договор оказания услуг по временному размещению (проживанию) |
ПРОЖИВАНИЕ (в стоимость включен завтрак*) |
руб./сутки |
|||
Терем | ||||
Двухместный терем | 3 600 | |||
Двухместный терем с верандой | 4 200 | |||
Четырёхместный терем | 6 000 | |||
Четырехместный терем с верандой | 6 600 | |||
Шестиместный терем | 8 200 | |||
Восьмиместный терем | 13 000 | |||
Двухэтажный терем - 10 мест (с доп.местами до 14) | 16 200 | |||
Двухэтажный терем - 12-16 мест (с доп.местами до 20) | 21 000 | |||
Корпус | ||||
Двухместный номер "Стандарт" | 3 400 | |||
Четырехместный номер "Стандарт" | 4 800 | |||
Летние домики |
|
|||
Двухместный летний теремок | 3 800 | |||
Четырехместный летний терем с верандой | 6 600 | |||
Двухместный, 1 этаж | 3 600 | |||
Четырехместный, 2 этаж | 5 500 | |||
Двухместная студия, 2 этаж | 6 000 | |||
Дополнительное место в тереме | 1000 | |||
* При АКЦИИ со скидкой завтрак НЕ включен, уточняйте у администратора ** время сдачи с мая по сентябрь | ||||
Договор оказания услуг по временному размещению (проживанию) |
ПРОЖИВАНИЕ (в стоимость включен завтрак*) |
Будние дни (пн-чт) |
Выходные (пт-вс) |
Пакет «Пятёрочка» |
|
Терем |
|
|||
Двухместный терем | 5 300 | 6 700 | 23 000 | |
Двухместный терем с верандой | 5 600 | 7 000 | 25 000 |
|
Четырехместный терем | 8 100 | 12 300 | 35 000 | |
Четырёхместный терем с верандой | 8 100 | 12 300 | 35 000 | |
Шестиместный терем | 10 500 | 15 100 | 45 000 |
|
Восьмиместный терем | 13 700 | 19 300 | 60 000 |
|
Двухэтажный терем - 10 мест (с доп.местами до 14*) |
16 500 | 22 100 |
72 500 |
|
Двухэтажный терем - 12-16 мест (с доп.местами до 20*) |
23 500 | 31 900 | 100 000 | |
Летние домики |
|
|||
Двухместный летний теремок | 3 900 | 5 600 | 17 000 | |
Четырехместный летний терем с верандой | 8 100 | 12 300 | 35 000 |
|
Двухместный, 1 этаж | 3 900 | 5 600 |
17 000 |
|
Четырехместный, 2 этаж | 6 700 | 9 800 | 30 000 |
|
Двухместная студия, 2 этаж | 7 000 | 9 800 |
30 000 |
|
Корпус |
|
|||
Двухместный номер "Стандарт" | 3 500 | 4 900 | 15 000 | |
Четырехместный номер «Стандарт» | 6 700 | 9 500 |
30 000 |
|
Дополнительное место в тереме | 1 200 |
1 500 |
|
|
* При АКЦИИ со скидкой завтрак НЕ включен, уточняйте у администратора ** время сдачи с мая по сентябрь |
||||
Договор оказания услуг по временному размещению (проживанию) |
ПРОЖИВАНИЕ (в стоимость включен завтрак*) |
Будние дни (пн-чт) |
Выходные (пт-вс) |
Терем | ||
Двухместный терем | 4 900 | 5 900 |
Двухместный терем с верандой | 5 900 | 6 700 |
Четырехместный терем | 9 800 | 12 300 |
Четырехместный терем с верандой | 9 800 | 12 300 |
Шестиместный терем | 12 000 | 15 000 |
Восьмиместный терем | 15 100 | 22 100 |
Двухэтажный Терем - 10 мест (с доп.местами до 14*) | 19 300 | 24 900 |
Двухэтажный Терем - 12 - 16 мест (с доп.местами до 20*) | 24 000 | 36 100 |
Летние домики | ||
Двухместный летний теремок | 4 900 | 5 900 |
Четырехместный летний терем с верандой | 9 800 | 12 300 |
Двухместный, 1 этаж | 4 500 | 5 500 |
Четырехместный, 2 этаж | 9 500 | 10 900 |
Двухместная студия, 2 этаж | 6 000 | 9 000 |
Корпус | ||
Двухместный номер "Стандарт" | 4 200 | 5 500 |
Четырехместный номер «Стандарт» | 7 700 | 9 800 |
Дополнительное место в тереме
|
1 200 |
1 500 |
* При АКЦИИ со скидкой завтрак НЕ включен, уточняйте у администратора ** время сдачи с мая по сентябрь |
||
Договор оказания услуг по временному размещению (проживанию) |
ПРОЖИВАНИЕ (в стоимость включен завтрак*) |
руб./сутки |
|
Двухместный терем |
5 500 |
|
Двухместный терем с верандой | 6 700 | |
Четырёхместный терем | 9 800 |
|
Четырехместный терем с верандой | 9 800 |
|
Шестиместный терем | 13 500 |
|
Восьмиместный терем |
16 500 |
|
Терем - 10 мест, 2 этажа (с доп.местами до 14) | 21 500 |
|
Терем - 12 - 16 мест, 2 этажа (с доп.местами до 20) |
29 800 |
|
Двухместный номер "Стандарт" | 4 800 |
|
Четырёхместный номер «Стандарт» | 8 500 |
|
*Дополнительное место в тереме | 1 500 | |
* При АКЦИИ со скидкой завтрак НЕ включен, уточняйте у администратора ** время сдачи с мая по сентябрь |
||
Договор оказания услуг по временному размещению (проживанию) |
Цены на услуги
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб. |
Стоянка автомобиля (без проживания в тереме) | 200 |
Выезд на лед на подготовленную трассу на своем автомобиле в будни/выходные | 400/700 |
Вход на территорию с 9-00 до 21-00, (дети до 5 лет бесплатно) |
100
|
Аренда открытой площадки, сутки | 150 / кв.м. |
Закрытая беседка с барбекю, час | 400 |
Свадебная беседка, час | 300 |
Открытая беседка на берегу, час | 200 |
Большая терраса на берегу озера, час | 500 |
Аренда мангала, час | 100 |
Внеочередная смена белья | 400 |
Полотенце | 100 |
Простынь | 100 |
Казан / Казан с печью | 300 / 600 |
Дрова (8 поленьев) | 500 |
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб. |
Стоянка автомобиля (без проживания в тереме) | 200 |
Выезд на лед на подготовленную трассу на своем автомобиле в будни/выходные | 400/700 |
Вход на территорию с 9-00 до 21-00, (дети до 5 лет бесплатно) |
200
|
Аренда открытой площадки, сутки | 150 / кв.м. |
Закрытая беседка с барбекю, час | 800 |
Свадебная беседка, час | 500 |
Открытая беседка на берегу, час | 300 |
Большая терраса на берегу озера, час | 500 |
Аренда мангала, час | 200 |
Внеочередная смена белья | 500 |
Полотенце | 200 |
Простынь | 150 |
Казан / Казан с печью | 300 / 600 |
Дрова (8 поленьев) | 500 |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Будни |
Выходные |
Проезд и спуск на воду своей лодки, катера, гидроцикла | от 500 | от 1500 |
Стоянка лодки, катера, гидроцикла (сутки), только на суше | 200 | 300 |
Стоянка автомобиля (без проживания в тереме) | 200 | 300 |
Вход на территорию с 9-00 до 21-00, (дети до 5 лет бесплатно) |
200
|
300
|
Аренда открытой площадки, сутки | 150 / кв.м. | 150 / кв.м. |
Закрытая беседка с барбекю, час | 400 | 800 |
Свадебная беседка, час | 500 | 1000 |
Открытая беседка на берегу, час | 300 | 500 |
Большая терраса на берегу озера, час | 500 | |
Аренда мангала, час | 200 | |
Внеочередная смена белья | 500 | |
Полотенце | 200 | |
Простынь | 150 | |
Казан / Казан с печью | 300 / 600 | |
Дрова (8 поленьев) | 500 | |
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
Будни |
Выходные |
Проезд и спуск на воду своей лодки, катера, гидроцикла | от 500 | от 1500 |
Стоянка лодки, катера, гидроцикла (сутки), только на суше | 300 | 300 |
Стоянка автомобиля (без проживания в тереме) | 200 | 300 |
Вход на территорию с 9-00 до 21-00, (дети до 5 лет бесплатно) |
200
|
300
|
Аренда открытой площадки, сутки | 150 / кв.м. | 150 / кв.м. |
Закрытая беседка с барбекю, час | 500 | 1000 |
Свадебная беседка, час | 600 | 1000 |
Открытая беседка на берегу, час | 300 | 500 |
Большая терраса на берегу озера, час | 500 | |
Аренда мангала, час | 200 | |
Внеочередная смена белья | 500 | |
Полотенце | 200 | |
Простынь | 150 | |
Казан / Казан с печью | 300 / 600 | |
Дрова (8 поленьев) | 500 | |
|
НАИМЕНОВАНИЕ | руб. |
Стоянка автомобиля (без проживания в тереме) | 100 |
Выезд на лед на подготовленную трассу на своем автомобиле | 700 |
Вход на территорию с 9-00 до 21-00, (дети до 5 лет бесплатно) |
100
|
Аренда открытой площадки, сутки | 150 / кв.м. |
Закрытая беседка с барбекю, час | 400 |
Открытая беседка на берегу, час | 100 |
Большая терраса на берегу озера, час | 500 |
Аренда мангала, час | 100 |
Внеочередная смена белья | 400 |
Полотенце | 100 |
Простынь | 100 |
Казан / Казан с печью | 300 / 600 |
Дрова (8 поленьев) | 500 |
Бани
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб./час |
Русская баня №1 с обливным ведром, на 6 человек (минимум 2 часа) | 1 250 |
Русская баня №2 с купелью, на 6 человек (минимум 2 часа) | 1 250 |
Баня в Тереме 8, для гостей этого терема до 16 человек (минимум 2 часа) | 2 500 |
Баня на берегу с выходом к озеру, на 4-6 человек, (минимум 2 часа) | 1500 |
Веник березовый | 500 |
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб./час |
Русская баня №1 с обливным ведром, на 6 человек (минимум 2 часа) | 1 250 |
Русская баня №2 с купелью, на 6 человек (минимум 2 часа) | 1 250 |
Баня в тереме 8, только для гостей этого терема (минимум 2 часа) | 2 500 |
Баня на берегу с выходом к озеру, на 4-6 человек, (минимум 2 часа) | 1 500 |
Веник березовый | 500 |
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб./час |
Русская баня №1 с обливным ведром, на 6 человек (минимум 2 часа) | 1 250 |
Русская баня №2 с купелью, на 6 человек (минимум 2 часа) | 1 250 |
Баня в Тереме 8, только для гостей этого терема (минимум 2 часа) | 2 500 |
Баня на берегу с выходом к озеру, на 4-6 человек, (минимум 2 часа) | 1 500 |
Веник березовый | 500 |
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб.час |
Русская баня №1 с обливным ведром, на 6 человек (минимум 2 часа) | 1 500 |
Русская баня №2 с купелью, на 6 человек (минимум 2 часа) | 1 500 |
Баня в Тереме 8, только для гостей этого терема (минимум 2 часа) | 2 500 |
Веник березовый | 250 |
|
Активный отдых
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб. |
Бильярд, час | 300 |
Теннис настольный, час | 100 |
Бадминтон, мяч, час | 100 |
Тюбинг, час | 150 |
Беговые лыжи, час | 200 |
Коньки, час | 100 |
Зимний банан (минимум 4 человека), чел. | |
Снегоход, час | от 5 000 |
Прогулка с хаски | 100 |
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб |
Бильярд, час | 300 |
Теннис настольный, час | 100 |
Бадминтон, мяч, час | 100 |
Катамаран, 30 мин / час | 300 / 400 |
Лодка весельная, 30 мин / час | 200 / 300 |
Лодка с электромотором, час | 600 |
Прогулка на катере, 25 мин | 3 000 |
Гидроцикл, 5 мин / 30 мин / час | 750 / 3 000 / 5 000 |
Банан (минимум 4 человека), чел | 250 |
Sup-Surf, 30 мин / час | 300 / 400 |
Водная плюшка, чел | от 300 |
Багги, час | от 2 000 |
Гироскутер, мин
Прогулка с хаски |
50 100 |
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб. |
Бильярд, час | 300 |
Теннис настольный, час | 100 |
Бадминтон, мяч, час | 100 |
Катамаран, 30 мин / час | 300 / 400 |
Лодка весельная, 30 мин / час | 200 / 300 |
Лодка с электромотором, час | 600 |
Прогулка на катере, 25 мин | 3 000 |
Гидроцикл, 5 мин / 30 мин / час | 750 / 3 000 / 5 000 |
Банан (минимум 4 человека), чел | 250 |
Sup-Surf, 30 мин / час | 300 / 400 |
Водная плюшка, чел | от 300 |
Гироскутер, мин Прогулка с хаски |
50 100 |
НАИМЕНОВАНИЕ |
руб. |
Бильярд, час | 300 |
Теннис настольный, час | 100 |
Бадминтон, мяч, час | 100 |
Тюбинг, час | 150 |
Беговые лыжи, час | 200 |
Коньки, час | 100 |
Зимний банан (минимум 4 человека), чел |
200 |
Прогулка с хаски |
100 |
Проведение торжественного мероприятия
НАИМЕНОВАНИЕ | руб. |
Банкетное меню, чел | от 2 000 |
Банкетное обслуживание в кафе | 15% |
Аренда кафе с 10-00 до 23-00 (до 70 чел), час | 3 000 |
Аренда кафе после 23-00, час | 6 000 |
Летнее кафе будние дни (до 40 человек), час | 1 500 |
Летнее кафе выходные, праздничные дни (до 40 человек), час | 3 000 |
Украшение банкетного зала "Свадьба" | от 15 000 |
Аренда открытой площадки, сутки | 100 / кв.м. |
НАИМЕНОВАНИЕ | руб. |
Банкетное меню, чел | от 2 000 |
Банкетное обслуживание в кафе | 15% |
Аренда кафе с 11-00 до 23-00 (до 100 чел), час | 3 000 |
Аренда кафе после 23-00, час | 6 000 |
Летнее кафе будние дни (до 40 человек), час | 1 500 |
Летнее кафе выходные, праздничные дни, час | 3 000 |
Украшение банкетного зала "Свадьба" |
от 15 000 |
Аренда открытой площадки, сутки |
100 / кв.м. |
НАИМЕНОВАНИЕ | руб. |
Банкетное меню, чел | от 2 000 |
Банкетное обслуживание в кафе | 15% |
Аренда кафе с 11-00 до 23-00 (до 100 чел), час | 3 000 |
Аренда кафе после 23-00, час | 6 000 |
Летнее кафе будние дни (до 40 человек), час | 1 500 |
Летнее кафе выходные, праздничные дни, час | 3 000 |
Украшение банкетного зала "Свадьба" |
от 15 000 |
Аренда открытой площадки, сутки |
100 / кв.м. |
НАИМЕНОВАНИЕ | руб. |
Банкетное меню, чел | от 2 000 |
Банкетное обслуживание в кафе | 15% |
Аренда кафе с 11-00 до 22-00 (до 70 чел), час | 3 000 |
Аренда кафе после 22-00, час | 6 000 |
Летнее кафе будние дни (до 40 человек), час | 1 500 |
Летнее кафе выходные, праздничные дни (до 40 человек), час | 3 000 |
Украшение банкетного зала "Свадьба" |
от 15 000 |
Аренда открытой площадки, сутки | 100 / кв.м. |